Search results for #PoderData
Aprovação do governo de Lula melhora em nova pesquisa #Lula #poderdata buff.ly/sdfCSQr
📊 #PoderData | avaliação do Congresso fica estável em 5 meses 👎 47% acham o trabalho do Senado “ruim/péssimo”; percepção negativa sobre a Câmara recuou 4 pontos percentuais e está em 44% ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/pode…
📊 #PoderData | 41% avaliam negativamente trabalho do STF, diz PoderData 👍 Desempenho da Corte é considerado “bom” ou “ótimo” por 16% dos brasileiros, variação de 4 p.p. para cima desde dezembro ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/41-a…
📊 #PoderData | Janja é desaprovada por 50% de quem diz saber quem ela é 🔎 Pesquisa PoderData mostra também que 30% aprovam a atuação da primeira-dama no governo; 86% dos brasileiros dizem conhecê-la ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/janj…
📊 #PoderData | Eleitores de Bolsonaro acham Haddad melhor que Lula 👍 Levantamento mostra que 26% dos que votaram no ex-presidente em 2022 avaliam positivamente o ministro; taxa de Lula nesse estrato é de 4% ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/elei…
#PoderData | 46% dizem que corrupção aumentou sob Lula ❌ Segundo pesquisa, 26% não veem diferença da corrupção no país sob o comando do petista; 21% afirmam que diminuiu ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/pode…
📊 #PoderData | Haddad é bom ou ótimo para 32% dos que dizem saber quem ele é 🔎 Segundo PoderData, 84% do eleitorado afirmam conhecer o chefe da Economia de Lula; ministro era bem avaliado por 24%, em abril de 2023 ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/hadd…
📊 #PoderData | Desempenho pessoal de Lula: 44% de ruim/péssimo e 20% de ótimo/bom 📷 Pesquisa PoderData mostra deterioração lenta e gradual sobre a avaliação pessoal que os eleitores têm do presidente da República ⬇️Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/dese…
Não poderia ser diferente. #PoderData #governolula
📊 #PoderData | Avaliação positiva de Lula entre idosos cai 26 pontos desde a posse 👍 Segundo o PoderData, presidente começou em janeiro de 2023 com 47% de “ótimo ou bom” entre eleitores de 60 anos ou mais ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/aval…
📊 #PoderData | Entre os 83% de eleitores que dizem conhecer bem ou de ouvir falar a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a #Janja, 57 anos, metade declarou desaprovar a sua participação no governo. Os percentuais variaram 3 pontos para cima em 6 meses, dentro da margem de erro…
Metade dos eleitores desaprova a atuação de Janja no governo Lula, aponta pesquisa. #Janja #GovernoLula #PoderData #ODia odia.ig.com.br/brasil/2025/03…
#PoderData | 51% dos "brasileiros" são contra anistia pelo 8 de Janeiro. Pesquisa PoderData, feita de 15 a 17 de março, mostra que 37% são a favor de perdoar presos pelo vandalismo em Brasília
#PoderData | 51% dos brasileiros são contra anistia pelo 8 de Janeiro ❌ Pesquisa PoderData, feita de 15 a 17 de março, mostra que 37% são a favor de perdoar presos pelo vandalismo em Brasília ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/meta…
📊 #PoderData | Janja é desaprovada por 50% dos que a conhecem 👎 Pesquisa mostra que 29% afirmam aprovar a atuação da primeira-dama no governo; percentuais oscilaram dentro da margem de erro (2 p.p.) em 6 meses ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/janj…
📊 #PoderData | 65% veem alta de preços no mercado e nas contas 📉 Levantamento mostra que só 7% dos entrevistados dizem ter percebido uma queda nos custos nas últimas semanas ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/pode…
🔎 #PoderData | 50% dos brasileiros acham que preços vão subir no mercado 🛒 Segundo o PoderData, outros 36% acham que preços ficarão iguais e só 8% dizem que pode haver uma redução nas próximas semanas ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/50-d…
📊 #PoderData | Haddad é bom ou ótimo para 29% dos que o conhecem 👎 Taxa dos que avaliam o desempenho do ministro como ruim ou péssimo é de 24%; 82% do eleitorado dizem conhecer o ministro ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/pode…
📊 #PoderData | Lula não estanca sangria e desaprovação vai a 53% 👍 Percentual oscilou 2 p.p. para cima desde janeiro; levantamento mostra que os que aprovam o governo são 41% ⬇️ Leia no Poder360: poder360.com.br/poderdata/pode…
🔎 #PoderData | Lula é pior que Bolsonaro para 44% dos eleitores, diz PoderData 📈 Esse é o patamar mais alto desde a posse do petista; os que acham o atual presidente melhor que o antecessor são 32% ⬇️ Leia n o Poder360: poder360.com.br/poderdata/lula…

El Poder de la Data @PoderData
22 Followers 22 Following Queremos analizar los principales problemas sociales que enfrenta el Perú usando data analytics.